Selle nädala ostukorvi andmed. Tiitel “odavaim ostukorv” kuulub taaskord Lidl kauplusele. Teisele kohale tuli Prisma Peremarket ja kolmandale kohale platseerus Maxima.
| Prisma | Lidl | Maxima | Rimi | Coop | Selver | Gross | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piim 2,5% (1l) | 0.6 | 0.65 | 0.59 | 0.65 | 0.73 | 0.79 | 0.59 |
| Piim3,8-4,2% (1l) | 1.03 | 0.7 | 0.85 | 0.8 | 1.19 | 0.9 | 0.7 |
| Keefir (1l) | 0.89 | 0.59 | 0.59 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 0.59 |
| Vahukoor (1kg) | 4.95 | 4.7 | 4.73 | 4.72 | 4.98 | 4.73 | 4.7 |
| Kohvikoor (1l) | 1.95 | 1.95 | 2.08 | 1.95 | 2.15 | 2.08 | 1.95 |
| Hapukoor 20% (Kg) | 2.38 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.58 | 2.38 | 2.3 |
| Kodujuust (kg) | 3.61 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.66 | 3.29 | 3.93 |
| Kohupiim (kg) | 2.98 | 3.49 | 3 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | 2.75 |
| Maitsestatud jogurt (1kg) | 0.85 | 0.99 | 1.39 | 0.89 | 0.99 | 0.95 | 0.88 |
| Kohuke (kg) | 7.5 | 4.83 | 5.43 | 5.26 | 8.89 | 7.75 | 4.95 |
| Või 82% (kg) | 6.45 | 7.94 | 7.72 | 8.83 | 9.27 | 9.75 | 9.9 |
| Sulatatud juust (kg) | 5.95 | 4.95 | 6.6 | 5.5 | 5.95 | 5.33 | 7.11 |
| õun (1kg) | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.89 | 0.54 |
| Pirn (1kg) | 1.28 | 1.49 | 1.69 | 1.19 | 1.69 | 1.99 | 0.98 |
| Sidrun (1 kg) | 1.49 | 1.59 | 1.79 | 1.89 | 1.59 | 1.99 | 1.58 |
| Apelsin (1kg) | 1.99 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.99 | 2.49 | 2.24 |
| Banaan (1kg) | 1.09 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.25 | 1.29 | 1.18 |
| Paprika (1 kg) | 1.98 | 2.29 | 2.19 | 2.19 | 1.99 | 2.49 | 2.18 |
| Kartul (1kg) | 0.79 | 0.45 | 0.49 | 0.99 | 0.49 | 0.69 | 0.48 |
| Porgand (1kg) | 0.49 | 0.39 | 0.55 | 0.79 | 0.55 | 0.69 | 0.64 |
| Tomat (1kg) | 1.19 | 1.19 | 1.69 | 1.69 | 0.79 | 1.49 | 1.58 |
| Mugulsibul (1kg) | 0.45 | 0.44 | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.89 | 0.58 |
| Värske kurk (1kg) | 1.59 | 0.95 | 1.39 | 2.19 | 2.29 | 0.99 | 1.28 |
| Kapsas (1kg) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.89 | 0.55 | 0.89 | 0.54 |
| Hakkliha (1kg) | 3.98 | 3.88 | 4.2 | 3.58 | 3.97 | 3.97 | 3.88 |
| Lihapallid (1kg) | 6.43 | 4.42 | 4.98 | 7.3 | 5.38 | 5.83 | 6.23 |
| Pelmeenid (1kg) | 1.99 | 1.19 | 1.19 | 1.59 | 1.29 | 4 | 3.66 |
| Traditsiooniline heeringas (kg) | 6.79 | 6.85 | 4.5 | 7.37 | 5.23 | 8.98 | 6.9 |
| Maksapasteet (kg) | 3.45 | 1.97 | 4.08 | 4.3 | 3.95 | 6.62 | 5.62 |
| Viiner (kg) | 2.47 | 2.56 | 2.58 | 2.21 | 2.38 | 2.58 | 2.56 |
| Keeduvorst (kg) | 1.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 2.38 | 2.82 | 1.97 |
| Pihvid (kg) | 3.98 | 4.38 | 4.48 | 3.22 | 4.13 | 2.87 | 3.7 |
| Must leib (1kg) | 1.15 | 0.94 | 1.41 | 1.58 | 1.25 | 1.51 | 1.47 |
| Sai (1kg) | 1.38 | 1.15 | 1.18 | 1.9 | 1.38 | 1.98 | 1.16 |
| õlu (1l) | 1.1 | 1.36 | 1.15 | 1.4 | 1.38 | 1.08 | 1.09 |
| Kohv (500g) | 1.39 | 1.99 | 4.49 | 5.99 | 2.59 | 1.99 | 3.98 |
| Karastusjook (1l) | 0.38 | 0.48 | 0.46 | 0.59 | 0.45 | 0.73 | 0.49 |
| Kiirkaerahelbed (kg) | 1.3 | 1.55 | 1.89 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.36 |
| Jäätis (1l) | 2.59 | 1.69 | 2.38 | 3.98 | 1.19 | 2.61 | 2.18 |
| Rapsiõli (1l) | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 3.05 | 3.49 | 2.99 | 3.58 |
| Majonees (1 kg) | 1.34 | 3.23 | 2.97 | 3.17 | 3.06 | 3.6 | 3.23 |
| Suhkur (1kg) | 0.89 | 1.08 | 0.99 | 2.19 | 1.15 | 1.19 | 1.15 |
| Makaronid (kg) | 1.11 | 0.98 | 1.23 | 1.22 | 1.08 | 1.22 | 1.05 |
| Riis (1kg) | 0.99 | 0.78 | 0.99 | 0.99 | 1.25 | 1.29 | 0.98 |
| Marineeritud kurk (kg) | 1.53 | 2.69 | 2.21 | 3.09 | 3.03 | 2.04 | 2.79 |
| Nisujahu (kg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.78 | 1.25 | 1.09 | 0.64 |
| 101.42 | 95.44 | 103.42 | 117.31 | 112.72 | 122.31 | 114.82 |
0 Comments