Tiitel “odavaim ostukorv nädal 18” kuulub sel nädalal Prisma Peremarketile. Talle järgneb Maxima ning kolmandale kohale platseerus sel nädalal Lidl. Esimese ja teise koha ostukorvi hinnaerinevus jäi vaid mõnedkümned sendid
Hinnaerinevus kõige odavama (Prisma) ja kõige kallima (Selver) vahel jääb veidi alla 22€. Kui võrrelda jällegi kogu ostukorvi hindade protsentuaalset muutust esimese nädalaga, siis kõige rohkem on ostukorvi hind tõusnud Selveris (tõusnud ca 19 ptotsenti). Kõige väiksema hinnatõusuga kauplus on Grossi Toidukaubad. Oma külastajatele on Gross ostukorvi hinda tõstnud 7.47 protsenti.
Iga poe hinnakirjast paremale jääv tulp näitab, kui palju on hinnad muutunud võrreldes selle ajaga, kui alustasime selle tabeli koostamist. Hinnaerinevused on põhjustatud nii hindade tõusust, saadaval olevatest toodetest (nt odavamad on otsas). Samuti sellest, et poed on lisanud oma toodete valikusse uusi ja odavamaid tooteid, mida selles poes varem ei müüdud (nt Selveris jahvatatud kohv). Lahtrid mis on tühjad, nende puhul on asi selles, et neid tooteid neil kaupluses/e-poes tabeli koostamise hetkel müügil ei olnud.
Lisaks peab veel ära mainima, et Prisma kliendid, kes käivad äsja avatud poodides saavad ostukorvi veidi odavamalt kätte kui veebipoe külastajad. Näiteks Maardus on pool kg kohvi 0.99 eurot ja kilo banaani maksab 0.99 eurot.
Lidli puhul peab arvestama seda, et täispiimast on temal müügil vaid lahjem versioon (3.5 protsenti).
Tuletame veel ka meelde, et meie ostukorv sisaldab kõiki tooteid kas kilogrammi või liitri. Kui nimekirjas ei ole märgitud teisiti. Seetõttu on ka üldine ostukorvi summa suhteliselt suur ja nii palju tooteid inimesed tavapäraselt korraga koju ei osta.
Põhjuste kohta, miks me sellise hindade võrdluse ette võtsime, võib lugeda siit.
Prisma | Võrdlus % 1 ndl-ga | Lidl | Võrdlus % 1 ndl-ga | Maxima | Võrdlus % 1 ndl-ga | Rimi | Võrdlus % 1 ndl-ga | Coop | Võrdlus % 1 ndl-ga | Selver | Võrdlus % 1 ndl-ga | Gross | Võrdlus % 1 ndl-ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piim 2,5% (1l) | 0.75 | 26.67 | 0.75 | 21.33 | 0.75 | 21.33 | 0.75 | 13.33 | 0.85 | 14.12 | 0.79 | 25.32 | 0.75 | 21.33 |
Piim3,8-4,2% (1l) | 1.00 | 7 | 0.95 | 26.32 | 0.99 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 10 | 1.04 | 6.73 |
Keefir (1l) | 0.79 | 25.32 | 0.79 | -12.66 | 0.79 | 25.32 | 0.79 | 5.06 | 0.89 | 4.49 | 0.89 | 22.47 | 0.79 | 25.32 |
Vahukoor (1kg) | 4.88 | 3.28 | 4.70 | 37.23 | 5.73 | 17.45 | 4.70 | -0.43 | 5.98 | 16.72 | 5.50 | 14 | 4.70 | 5.32 |
Kohvikoor (1l) | 2.25 | 13.33 | 2.25 | 12 | 2.45 | 28.57 | 2.25 | 22.22 | 2.45 | 8.57 | 2.45 | 28.57 | 2.25 | 13.33 |
Hapukoor 20% (Kg) | 2.58 | 26.36 | 2.56 | 10.16 | 2.78 | 15.11 | 2.56 | 10.16 | 2.70 | 4.44 | 2.58 | 26.36 | 2.56 | 7.81 |
Kodujuust (kg) | 4.07 | -24.07 | 3.75 | 42.67 | 3.18 | 15.09 | 3.50 | 11.43 | 4.71 | 22.29 | 4.45 | 26.07 | 2.56 | -5.47 |
Kohupiim (kg) | 2.95 | -1.02 | 3.60 | 16.94 | 3.45 | 13.04 | 2.5 | 5.71 | 2.75 | -25.45 | 3.45 | 0 | 2.70 | -9.26 |
Maitsestatud jogurt (1kg) | 0.89 | 12.36 | 0.88 | -6.82 | 0.89 | 11.24 | 0.88 | 6.82 | 1.19 | 16.81 | 1.19 | 28.57 | 0.88 | 3.41 |
Kohuke (kg) | 9.37 | 12.27 | 7.00 | 10.71 | 8.22 | 11.8 | 7.89 | 3.3 | 9.56 | 10.67 | 9.00 | 29.44 | 7.00 | -3.57 |
Või 82% (kg) | 7.95 | 0 | 6.45 | -11.16 | 8.06 | 13.15 | 7.72 | -14.38 | 9.45 | 16.08 | 8.45 | 11.83 | 5.94 | -20.37 |
Sulatatud juust (kg) | 5.50 | -17.45 | 6.40 | 22.66 | 6.60 | 17.42 | 6.97 | 10.76 | 7.45 | 20.13 | 7.57 | 29.59 | 5.30 | -39.62 |
õun (1kg) | 0.55 | 1.82 | 0.89 | 38.2 | 0.59 | 6.78 | 0.55 | -7.27 | 0.65 | 0 | 0.65 | 24.62 | 0.58 | 5.17 |
Pirn (1kg) | 1.99 | 45.73 | 1.81 | 17.68 | 2.19 | 54.79 | 2.29 | 30.57 | 2.19 | 27.4 | 1.99 | 50.25 | 1.88 | 15.96 |
Sidrun (1 kg) | 1.79 | 16.76 | 1.78 | 5.06 | 1.79 | 5.59 | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | 1.89 | 26.46 | 1.88 | 26.6 |
Apelsin (1kg) | 1.79 | 5.59 | 1.80 | 22.78 | 1.79 | 5.59 | 0.99 | -40.4 | 1.39 | -28.78 | 1.99 | 30.15 | 1.68 | 17.86 |
Banaan (1kg) | 1.29 | 15.5 | 1.29 | 16.28 | 1.29 | 23.26 | 1.29 | 15.5 | 1.49 | 16.11 | 1.59 | 25.16 | 1.28 | 22.66 |
Paprika (1 kg) | 4.49 | 44.54 | 4.29 | 41.96 | 4.29 | 53.61 | 4.39 | 41 | 4.99 | 62.12 | 4.49 | 55.68 | 4.08 | 51.47 |
Kartul (1kg) | 0.39 | -12.82 | 0.39 | -23.08 | 0.39 | -76.92 | 0.39 | -220.51 | 0.39 | -25.64 | 0.49 | 0 | 0.39 | -23.08 |
Porgand (1kg) | 0.69 | 43.48 | 1.39 | 60.43 | 1.19 | 67.23 | 0.69 | 14.49 | 1.29 | 54.26 | 0.79 | 37.97 | 0.98 | 34.69 |
Tomat (1kg) | 2.49 | 40.16 | 2.49 | 40.16 | 2.49 | 48.19 | 2.39 | 29.29 | 2.39 | 37.66 | 2.29 | 57.64 | 2.48 | 40.32 |
Mugulsibul (1kg) | 0.99 | 56.57 | 1.29 | 31.01 | 1.19 | 62.18 | 1.09 | 58.72 | 0.99 | 30.3 | 1.19 | 58.82 | 0.98 | 55.1 |
Värske kurk (1kg) | 2.49 | 36.14 | 6.29 | 68.36 | 1.59 | -37.74 | 1.99 | 30.15 | 2.19 | -13.7 | 3.49 | 48.71 | 1.88 | 21.28 |
Kapsas (1kg) | 0.65 | -30.77 | 0.65 | 4.62 | 0.65 | -6.15 | 0.69 | -28.99 | 0.69 | -0 | 0.79 | 25.32 | 1.38 | 46.38 |
Hakkliha (1kg) | 3.98 | 0 | 4.18 | 10.77 | 6.23 | 32.58 | 7.18 | 50.14 | 6.98 | 43.12 | 6.48 | 38.73 | 4.18 | 85.74 |
Lihapallid (1kg) | 4.15 | -67.95 | 6.36 | 30.5 | 5.97 | 24.96 | 8.30 | 32.17 | 3.58 | -29.89 | 6.67 | 12.59 | 5.13 | -35.09 |
Pelmeenid (1kg) | 2.35 | 15.32 | 1.29 | 7.75 | 1.29 | 23.26 | 4.54 | 10.35 | 3.56 | 63.76 | 4.11 | 2.68 | 3.94 | 7.11 |
Tradits. heeringafilee (kg) | 7.32 | 14.89 | 6.11 | 4.09 | 4.98 | 19.88 | 6.61 | 21.18 | 6.98 | 25.07 | 7.63 | 21.63 | 7.57 | 8.98 |
Maksapasteet (kg) | 3.97 | 8.56 | 2.92 | 0 | 2.63 | -61.22 | 2.92 | -42.81 | 4.95 | 20.2 | 4.50 | -4.67 | 3.98 | -12.56 |
Viiner (kg) | 2.58 | 4.26 | 3.99 | 51.13 | 2.78 | 17.63 | 3.18 | 21.38 | 2.78 | -14.39 | 2.58 | 0.78 | 3.16 | 37.34 |
Keeduvorst (kg) | 2.15 | -15.35 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 2.19 | 9.13 | 3.32 | 15.06 | 2.18 | 27.52 |
Pihvid (kg) | 4.47 | 27.74 | 5.18 | 37.26 | 4.48 | 0 | 4.22 | 23.7 | 4.23 | 2.36 | 2.87 | 0 | 4.20 | 23.81 |
Must leib (1kg) | 1.48 | 27.03 | 1.44 | 34.72 | 1.58 | 56.96 | 1.48 | 10.81 | 1.48 | 15.54 | 1.75 | 13.71 | 1.47 | 21.77 |
Sai (1kg) | 1.16 | 5.17 | 1.16 | 16.38 | 1.18 | -10.17 | 1.16 | -63.79 | 1.98 | 30.3 | 1.98 | 22.73 | 1.60 | 18.75 |
õlu (1l) | 1.10 | 0 | 1.24 | 14.52 | 1.15 | 4.35 | 1.30 | -7.69 | 1.58 | 12.66 | 1.25 | 13.6 | 1.24 | 12.9 |
Kohv (500g) | 1.79 | -55.31 | 3.99 | -7.27 | 1.99 | -150.75 | 1.99 | 6.03 | 2.99 | 28.09 | 2.79 | 14.34 | 2.78 | 28.78 |
Karastusjook (1l) | 0.45 | 15.56 | 0.49 | 12.24 | 0.50 | 8 | 0.59 | 0 | 0.53 | 13.21 | 0.86 | 15.12 | 0.49 | 0 |
Kiirkaerahelbed (kg) | 1.70 | 22.35 | 1.39 | -22.3 | 1.79 | -5.59 | 2.29 | 0 | 2.29 | 22.27 | 2.29 | 0 | 2.28 | -3.51 |
Jäätis (1l) | 1.89 | -29.63 | 1.19 | -42.02 | 1.19 | 16.81 | 1.07 | -72.9 | 1.39 | -71.22 | 3.49 | 28.37 | 2.68 | 18.66 |
Rapsiõli (1l) | 1.69 | -17.75 | 1.69 | -17.75 | 1.69 | -17.75 | 1.69 | -17.75 | 2.65 | -31.7 | 2.00 | -49.5 | 1.69 | -17.75 |
Suhkur (1kg) | 1.19 | 25.21 | 1.19 | 25.21 | 1.19 | 25.21 | 1.19 | 8.4 | 1.39 | 21.58 | 1.29 | 23.26 | 1.19 | 9.24 |
Majonees (1 kg) | 1.50 | 10.67 | 3.41 | 5.28 | 3.58 | 24.58 | 4.19 | 24.34 | 3.58 | 14.53 | 4.17 | 13.67 | 4.00 | 28 |
Makaronid (kg) | 1.11 | 0 | 0.95 | -3.16 | 1.23 | 22.76 | 0.95 | -28.42 | 1.23 | 12.2 | 1.22 | 0 | 1.18 | 11.02 |
Riis (1kg) | 0.99 | 0 | 0.98 | -13.27 | 1.11 | 20.72 | 0.97 | 7.22 | 1.69 | 26.04 | 1.29 | 0 | 0.98 | 10.2 |
Marineeritud kurk (kg) | 2.93 | 47.78 | 3.52 | 29.55 | 2.18 | 25.23 | 3.57 | 20.73 | 5.35 | 43.36 | 2.59 | 21.24 | 2.95 | 2.37 |
Nisujahu (kg) | 0.65 | 7.69 | 0.62 | 3.23 | 0.63 | 4.76 | 0.62 | -4.84 | 1.00 | 17 | 0.80 | 6.25 | 0.79 | 18.99 |
113.18 | 8.2 | 118.72 | 19.33 | 113.67 | 14.22 | 121.05 | 10.11 | 133.8 | 16.82 | 134.89 | 19.05 | 115.6 | 7.47 |
0 Comments